Treść zakładkiModyfikacja treści strony 'Publiczny rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 29 ust. 3 pkt 1a, 3d ustawy prawo budowlane'
Publiczny rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 29 ust. 3 pkt 1a, 3d ustawy prawo budowlane
Lp. | Znak sprawy | Data wpływu zgłoszenia do organu | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Adres zamierzenia inwestycyjnego | Opis projektowanego obiektu | Ewentualna data wniesienia sprzeciwu przez organ | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu – dzień upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ | Uwagi |
| 39. | AB.67430.279.2023 | 12.07.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 4/14 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym |
| ||
| 38. | AB.67430.274.2023 | 07.07.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 598 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym |
| ||
| 37. | AB.67430.273.2023 | 07.07.2023 | Wspólnota Mieszkaniowa Domańskiego 47 | Złotów dz. nr 344/2 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
| ||
| 36. | AB.67430.272.2023 | 07.07.2023 | osoba fizyczna | Jastrowie dz. nr 1253 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym |
| ||
| 35. | AB.67430.271.2023 | 07.07.2023 | osoba fizyczna | Krajenka dz. nr 406 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
| ||
| 34. | AB.67430.262.2023 | 05.07.2023 | osoba fizyczna | Okonek dz. nr 1025/8 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
| ||
| 33. | AB.67430.260.2023 | 04.07.2023 | osoba fizyczna | Krajenka dz. nr 104 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 11.07.2023r. | W dniu 11.07.2023r. Organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 32.
| AB.67430.254.2023 | 28.06.2023 | osoba fizyczna | gm.Okonek, Lotyń dz. nr 31 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 2 | W dniu 05.07.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięciu braków. | ||
31.
| AB.67430.253.2023 | 28.06.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 567 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 06.07.2023 | W dniu 06.07.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 30. | AB.67430.252.2023 | 28.06.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 204/2 | budowa instalacji gazowej na gaz ziemny w budynku mieszkalnym | W dniu 05.07.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięciu braków. | ||
| 29. | AB.67430.248.2023 | 23.06.2023 | Zgromadzenie Misjonarzy Św. Rodziny Dom Zakonny w Złotowie | Złotów dz. nr 167 | rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej | 11.07.2023r. | W dniu 11.07.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 28. | AB.67430.246.2023 | 22.06.2023 | osoba fizyczna | gm. Krajenka, Augustowo dz. nr 190/1 | Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 30.06.2023r. | W dniu 30.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 27. | AB.67430.245.2023 | 22.06.2023 | osoba fizyczna | Złotów, dz. nr 1056 | Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 30.06.2023r. | W dniu 30.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
| 26. | AB.67430.244.2023 | 22.06.2023 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie | Złotów, dz. nr ew. 143/1, 143/3, 97/3, 98/5, 99/4, 99/3, 99/2, 100/1, 100/5, 101/4, 102/4, 102/5, 103/6, 105/8, 106/6, 107/13, 108/8, 109/6, 187 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | W dniu 10.07.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięciu braków. | ||
| 25.
| AB.67430.240.2023 | 16.06.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 1104 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 22.06.2023r. | W dniu 22.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
24. | AB.67430.239.2023 | 16.06.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 1001 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 22.06.2023r. | W dniu 22.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
| 23.
| AB.67430.238.2023 | 15.06.2023 | osoba fizyczna | Krajenka dz. nr 29 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 19.06.2023r. | W dniu 19.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
22.
| AB.67430.237.2023 | 15.06.2023 | osoba fizyczna | Lotyń dz. nr 679 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 2 | 20.06.2023r. | W dniu 20.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
21.
| AB.67430.229.2023 | 07.06.2023 | osoba fizyczna | gm.Krajenka, Głubczyn dz. nr 377 | rozbudowa instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego | 20.06.2023r. | W dniu 20.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
| 20. | AB.67430.228.2023 | 07.06.2023 | osoba fizyczna | gm.Krajenka, Głubczyn dz. nr 368 | budowa instalacji gazowej dla budynku gospodarczego | 20.06.2023r. | W dniu 20.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
| 19. | AB.67430.224.2023 | 06.06.2023 | osoba fizyczna | Złotów, dz. nr 36/2 | Budowa instalacji gazowej na gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 12.06.2023r. | W dniu 12.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 18. | AB.67430.223.2023 | 05.06.2023 | Gmina Tarnówka | gm. Tarnówka, Płytnica dz. nr 3/8, 3/11, 3/34, 3/41, 5, 13/1, 13/2, 18/1, 19/5, 19/13, 19/26, 19/40, 19/45, 20/5, 20/19, 20/20, 20/21, 37, 41, 42, 43, 47/2, 48, 52, 60, 61, 62, 65, 66/2, 66/5, 67, 68, 69/2, 70, 74/2, 75, 76, 77, 79/6, 79/9, 81, 84/3, 85/3, 86/1, 87/1, 87/2, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 101, 102, 103/3, 105, 106/1, 109, 111, 115, 116, 117/1, 117/2, 123, 125/1, 127/1, 127/2, 130, 131/2, 136, 142, 144, 153, 158, 162/4, 164/1, 165, 166, 182, 198, 199, 200, 201, 304, 8102/1, 8160/2, 8184/8, 8206/1, 8206/4, 8206/5, 8206/6, 8223/5, 8223/16, 8236/4, 8236/15, 8255, Plecemin dz. nr 5/2, 8186/1, Ptusza dz. nr 119/8, 119/30, 120, 121/1, 121/8, 121/11, 121/12 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi etap 1 i 2 w ramach zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce" | 19.06.2023r. | W dniu 19.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 17. | AB.67430.222.2023 | 05.06.2023 | osoba fizyczna | gm. Złotów, Święta dz. nr 389/1 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku | 12.06.2023r. | W dniu 12.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 16. | AB.67430.221.2023 | 05.06.2023 | osoba fizyczna | Okonek, dz. nr 822 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 12.06.2023r. | W dniu 12.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 15. | AB.67430.214.2023 | 31.05.2023 | osoba fizyczna | Jastrowie, dz. nr 441/3 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | 15.06.2023r. | W dniu 15.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 14. | AB.67430.213.2023 | 31.05.2023 | osoba fizyczna | Okonek, dz. nr 524 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | W dniu 19.06.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięciu braków. | ||
| 13. | AB.67430.209.2023 | 23.05.2023 | osoba fizyczna | Złotów dz. nr 160,162 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | 28.06.2023r. | W dniu 07.06.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięciu braków. W dniu 28.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia | |
| 12. | AB.67430.206.2023 | 22.05.2023 | osoba fizyczna | Jastrowie dz. nr 1628/2 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 | 02.06.2023r. | W dniu 02.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 11.
| AB.67430.205.2023
| 22.05.2023 | Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jedności Robotniczej 3-5 w Jastrowiu | Jastrowie dz. nr 796 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego | 30.05.2023r. | W dniu 30.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
10. | AB.67430.204.2023 | 22.05.2023 | osoba fizyczna | gm.Okonek, Borucino dz. nr 154 | budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, lokalu nr 2 | 31.05.2023r. | W dniu 31.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 9.
| AB.67430.200.2023 | 19.05.2023 | osoba fizyczna | Okonek dz. nr 529 | budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 24.05.2023r. | W dniu 24.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
8. | AB.67430.199.2023 | 19.05.2023 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | gm.Złotów, Sławianowo dz. nr 440/2,446 | budowa sieci rozdzielczej wodociągowej | 02.06.2023r. | W dniu 02.06.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 7. | AB.67430.181.2023 | 11.05.2023 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Złotów dz. nr 163/2,4 | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, z przebudową odcinka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ulic Zamkowej i Grudzińskich | 24.05.2023r. | W dniu 24.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 6. | AB.67430.175.2023 | 05.05.2023 | osoba fizyczna | gm.Krajenka, Głubczyn dz. nr 333/2 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | W dniu 22.05.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięciu braków. W dniu 11.07.2023r. Organ wydał decyzję o umorzeniu postępowania. | ||
| 5. | AB.67430.173.2023 | 28.04.2023 | osoba fizyczna | gm.Złotów,Górzna dz. nr 236 | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | W dniu 12.05.2023r. Organ wydał decyzję o umorzeniu postępowania. | ||
| 4. | AB.67430.167.2023 | 25.04.2023 | osoba fizyczna | Lotyń dz. nr 567/1, 573/14, 566 | Przebudowa instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 24.05.2023r. | W dniu 10.05.2023r. Organ wydał postanowienie o usunięcie braków. W dniu 23.05.2023r. inwestor uzupełnił postanowienie. W dniu 24.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 3. | AB.67430.165.2023 | 24.04.2023 | osoba fizyczna | Okonek dz. nr 609/5 | budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 12.05.2023r. | W dniu 12.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 2.
| AB.67430.164.2023 | 24.04.2023 | osoba fizyczna | Okonek dz. nr 609/8 | budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 12.05.2023r. | W dniu 12.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. | |
| 1. | AB.67430.158.2023 | 14.04.2023 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu sp. z o.o. | Jastrowie dz. nr 1119/1, 1113/1 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 05.05.2023r. | W dniu 05.05.2023r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia. |