Treść zakładkiPublikacja aktualności 'Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za III kwartał 2024 roku'
Wykonanie budżetu Powiatu Złotowskiego w III kwartale 2024 roku kształtowało się następująco: | ||||
Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | |
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 171 819 538,01 | 135 928 818,49 | 79,11% | |
A1. Dochody bieżące | 111 395 425,65 | 90 200 880,87 | 80,97% | |
A2. Dochody majątkowe w tym: | 60 424 112,36 | 45 727 937,62 | 75,68% | |
A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 000 000,00 | 3 326 885,12 | 55,45% | |
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 174 144 650,34 | 113 758 525,69 | 65,32% | |
B1. Wydatki bieżące | 110 997 489,35 | 77 333 287,40 | 69,67% | |
B2. Wydatki majątkowe | 63 147 160,99 | 36 425 238,29 | 57,68% | |
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 325 112,33 | 22 170 292,80 | -953,51% | |
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 397 936,30 | 12 867 593,47 | 3233,58% | |
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 4 575 112,33 | 1 212 116,73 | 26,49% | |
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 75 112,33 | 1 212 116,73 | 1613,74% | |
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 250 000,00 | 1 687 500,00 | 75,00% | |
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 250 000,00 | 1 687 500,00 | 75,00% | |
| Sprawozdania III kwartał 2024.zip |